● 工业级产品设计、制造:工频设计,更好的过载能力及高可靠性;
● 无风扇设计;
● 谐波;
● 基本逆变功能:直流电源转变为交流电源,纯正弦波;
● 待机功能:用户可以使用待机功能降低逆变器自功耗;
● 多种通讯接口:RS485、RJ45网口、Meter等,满足各种不同现场环境的通讯需求;
● 逆变器内置时钟:定时模式可灵活设置负载工作时间;
● 4M字节FLASH可以存储至少5年以上系统运行数据;
● 配合OWRELY家族的控制器、Smart Meter、Owrely-RD使用,轻松实现光伏发电系统。
Puresine Lite | PP-200A-12/24 | PP-450A-12/24/48 |
持续功率@25℃ | 150VA | 300VA |
30分钟功率@25℃ | 200VA | 450VA |
5秒钟功率@25℃ | 350VA | 750VA |
额定直流输入电压:直流电压输入范围 | 12V: 9.5-15.5V | 12V: 9.5-15.5V |
24V: 21-32V | 24V: 21-32V | |
48V: 42-64V | 48V: 42-64V | |
输出波形 | 纯正弦波 | |
散热方式 | 散热器 | |
额定输出电压、频率 | 220Vac±5% & 110Vac±5%,50Hz & 60Hz | |
通讯口 | RS485(隔离)/USB接口 | RS485(隔离)/USB/网口 |
电气保护 | 极性反接保护,过载及短路保护,高、低压断开保护,高温断路保护 | |
最高效率 | 12V: 92% | |
24V: 93% | ||
48V: 94% | ||
工作环境温度 | -45℃ — +55℃ | |
工作环境湿度 | 100%不冷凝 | |
防护等级 | IP20 | |
重量 | 5.67kg | |
外型尺寸 | 265*190*126mm | |
质保 | 3年 |
可选配件:Owrely-RD继电器驱动、RTS温度传感器
注:产品不断创新,性能继续提升,本技术参数仅供参考